Facoltà di Bioetica
Consulta la tabella in cui sono elencate le tasse accademiche in base al percorso e alla Facoltà di competenza. Entra nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Facoltà di Bioetica
Licenza – Modalità ordinaria
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione in due rate | 100,00 | 18/09/2025 |
| 100,00 | 15/01/2026 | |
| Retta annuale | 3.800,00 | |
| Prima rata | 950,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 950,00 | 15/12/2025 |
| Terza rata | 950,00 | 28/02/2026 |
| Quarta rata | 950,00 | 30/04/2026 |
Licenza – Modalità intensiva
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione in due rate | 100,00 | 03/11/2025 |
| 100,00 | 27/03/2026 | |
| Retta annuale | 3.800,00 | |
| Prima rata | 950,00 | 03/11/2025 |
| Seconda rata | 950,00 | 02/02/2026 |
| Terza rata | 950,00 | 27/03/2026 |
| Quarta rata | 950,00 | 08/06/2026 |
Dottorato
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Percorso propedeutico | 1.800,00 | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
| Percorso di ricerca | 1.800,00 | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
| Percorso di dissertazione | 1.800,00 | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
| Consegna pubblicazione | 100,00 |
Corso di perfezionamento in Bioetica
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale quota promozionale | 550,00 | 30/09/2025 |
| Retta annuale intera | 600,00 | 31/10/2025 |
Ospite uditore
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Ospite | 200,00 | 23/10/2025 (1°semestre) 05/03/2026 (2° semestre) |
| Uditore | 150,00 | 23/10/2025 (1°semestre) 05/03/2026 (2° semestre) |
Fuori corso
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere unicamente gli esami di fine ciclo) | Modulo di impegno | 31/10/2025 (1°semestre) 28/02/2026 (2°semestre) |
| Iscrizione studente fuori corso | 10% della quota annuale (iscrizione + retta) | 31/10/2025 (1°semestre) 28/02/2026 (2°semestre) |
Spedizioni
| Causale | Euro |
|---|---|
| Posta Assicurata | 10,00 |
| Corriere espresso assicurato per l’Italia e il resto del mondo | 40,00 |
Certificati e Diplomi
| Causale | Euro |
|---|---|
| Certificato di pre-iscrizione | gratis |
| Certificato di iscrizione semplice | 10,00 |
| Certificato di iscrizione (con traduzione) | 10,00 |
| Certificato di iscrizione con testo speciale | 15,00 |
| Certificato di materie sostenute | 15,00 |
| Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute | 15,00 |
| Stampa semplice di materie sostenute | 5,00 |
| Certificato di Ottenimento Titolo. Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma Supplement. Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito. | 30,00 |
| Traduzione** del certificato/diploma (inglese, spagnolo) | 20,00 |
| Diploma in pergamena Dottorato | 130,00 |
| Diploma in pergamena Licenza | 120,00 |
| Diploma in pergamena Baccalaureato | 110,00 |
| Diploma di Altro Titolo*** | 90,00 |
Tasse speciali
| Causale | Euro |
|---|---|
| Addendum iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia oltre i termini | 15,00 a pratica |
| Addendum ritardo prenotazione esame | 15,00 a pratica |
| Addendum esami non presentati | 15,00 a esame |
| Esami fuori sessione | 30,00 a esame |
| Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini indicati nel calendario accademico | 70,00 a pratica |
| Rinuncia | 100,00 |
| Tassa di ricongiunzione | 100,00 |
| Tassa di sospensione di fatto | 100,00 |
| Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) | 10,00 |