Facoltà di Bioetica
Consulta la tabella in cui sono elencate le tasse accademiche in base al percorso e alla Facoltà di competenza. Entra nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Facoltà di Bioetica
Licenza – Modalità ordinaria
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Iscrizione unica soluzione | 200,00 | 15/09/2024 |
Iscrizione in due rate | 100,00 | 19/09/2024 |
100,00 | 16/01/2025 | |
Retta annuale | 3.800,00 | |
Prima rata | 950,00 | 31/10/2024 1° Semestre |
Seconda rata | 950,00 | 15/12/2024 |
Terza rata | 950,00 | 28/02/2025 |
Quarta rata | 950,00 | 30/04/2025 |
Licenza – Modalità intensiva
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Iscrizione unica soluzione | 200,00 | 15/09/2024 |
Iscrizione in due rate | 100,00 | 04/11/2024 |
100,00 | 31/03/2025 | |
Retta annuale | 3.800,00 | |
Prima rata | 950,00 | 04/11/2024 |
Seconda rata | 950,00 | 03/02/2025 |
Terza rata | 950,00 | 31/03/2025 |
Quarta rata | 950,00 | 09/06/2025 |
Dottorato
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Percorso propedeutico | 1.800,00 | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Percorso di ricerca | 1.800,00 | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Percorso di dissertazione | 1.800,00 | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Consegna pubblicazione | 100,00 |
Corso di perfezionamento in Bioetica
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Retta annuale quota promozionale | 540,00 | 30/09/2024 |
Retta annuale intera | 590,00 | 31/10/2024 |
Corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica*
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Tassa standard | ||
Cinque sessioni | 270,00 | 26/06/2025 |
Cinque sessioni + 1 ECTS | 275,00 | 26/06/2025 |
Categoria speciale | ||
Cinque sessioni | 220,00 | 26/06/2025 |
Cinque sessioni + 1 ECTS | 225,00 | 26/06/2025 |
Iscritti alla licenza in Bioetica | gratis |
Ospite uditore
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Ospite | 200,00 | 24/10/2024 (1°semestre) 06/03/2025 (2° semestre) |
Uditore | 150,00 | 24/10/2024 (1°semestre) 06/03/2025 (2° semestre) |
Fuori corso
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere unicamente gli esami di fine ciclo) | Modulo di impegno | 31/10/2024 (1°semestre) 28/02/2025 (2°semestre) |
Iscrizione studente fuori corso | 10% della quota annuale (iscrizione + retta) | 31/10/2024 (1°semestre) 28/02/2025 (2°semestre) |
Spedizioni
Causale | Euro |
---|---|
Posta Assicurata | 10,00 |
Corriere espresso assicurato per l’Italia e il resto del mondo | 40,00 |
Certificati e Diplomi
Causale | Euro |
---|---|
Certificato di pre-iscrizione | gratis |
Certificato di iscrizione semplice | 10,00 |
Certificato di iscrizione (con traduzione) | 10,00 |
Certificato di iscrizione con testo speciale | 15,00 |
Certificato di materie sostenute | 15,00 |
Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute | 15,00 |
Stampa semplice di materie sostenute | 5,00 |
Certificato di Ottenimento Titolo. Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma Supplement. Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito. | 30,00 |
Traduzione** del certificato/diploma (inglese, spagnolo) | 20,00 |
Diploma in pergamena Dottorato | 130,00 |
Diploma in pergamena Licenza | 120,00 |
Diploma in pergamena Baccalaureato | 110,00 |
Diploma di Altro Titolo*** | 90,00 |
Tasse speciali
Causale | Euro |
---|---|
Addendum iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia oltre i termini | 15,00 a pratica |
Addendum ritardo prenotazione esame | 15,00 a pratica |
Addendum esami non presentati | 15,00 a esame |
Esami fuori sessione | 30,00 a esame |
Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini indicati nel calendario accademico | 70,00 a pratica |
Rinuncia | 100,00 |
Tassa di ricongiunzione | 100,00 |
Tassa di sospensione di fatto | 100,00 |
Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) | 10,00 |