Istituto Superiore di Scienze Religiose
Consulta la tabella in cui sono elencate le tasse accademiche in base al percorso e alla Facoltà di competenza. Entra nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Baccalaureato*
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione in due rate | 100,00 | 18/09/2025 |
| 100,00 | 15/01/2026 | |
| Retta annuale | 600,00 | |
| Prima rata | 300,00 | 31/10/2025 1° Semestre |
| Seconda rata | 300,00 | 28/02/2026 2° Semestre |
Licenza (Indirizzo pedagogico didattico, Indirizzo pastorale della formazione)
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione in due rate | 100,00 | 18/09/2025 |
| 100,00 | 15/01/2026 | |
| Retta annuale | 700,00 | |
| Prima rata | 350,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 350,00 | 28/02/2026 |
Diploma in Psicopedagogia e Formazione per la Vita Consacrata
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale quota promozionale (pagamento della retta in un’unica soluzione 1 + 2 rata) | 400,00 | 18/09/2025 (1°semestre) 15/01/2026 (2°semestre) |
| Retta annuale quota intera | 500,00 | |
| Prima rata | 250,00 | 18/09/2025 |
| Seconda rata | 250,00 | 15/01/2026 |
Percorso integrativo per la religione cattolica
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 200,00 | |
| Prima rata | 100,00 | 18/09/2025 |
| Seconda rata | 100,00 | 15/01/2026 |
Corso di formazione permanente Religionet
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 120,00 | 18/09/2025 |
Ospite uditore
| Causale | Scadenza | |
|---|---|---|
| Ospite Corsi ISSR | 150,00 | 23/10/2025 (1° semestre) 05/03/2026 (2° semestre) |
| Uditore Corsi ISSR | 100.00 | 23/10/2025 (1° semestre) 05/03/2026 (2° semestre) |
Fuori corso
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere unicamente gli esami di fine ciclo) | Modulo di impegno | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
| Iscrizione studente fuori corso | 10% della quota annuale (iscrizione + retta) | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
Spedizioni
| Causale | Euro |
|---|---|
| Posta Assicurata | 10,00 |
| Corriere espresso assicurato per l’Italia e il resto del mondo | 40,00 |
Certificati e Diplomi
| Causale | Euro |
|---|---|
| Certificato di pre-iscrizione | gratis |
| Certificato di iscrizione semplice | 10,00 |
| Certificato di iscrizione (con traduzione) | 10,00 |
| Certificato di iscrizione con testo speciale | 15,00 |
| Certificato di materie sostenute | 15,00 |
| Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute | 15,00 |
| Stampa semplice di materie sostenute | 5,00 |
| Certificato di Ottenimento Titolo. Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma Supplement. Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito. | 30,00 |
| Traduzione** del certificato/diploma (inglese, spagnolo) | 20,00 |
| Diploma in pergamena Dottorato | 130,00 |
| Diploma in pergamena Licenza | 120,00 |
| Diploma in pergamena Baccalaureato | 110,00 |
| Diploma di Altro Titolo*** | 90,00 |
Tasse speciali
| Causale | Euro |
|---|---|
| Addendum iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia oltre i termini | 15,00 a pratica |
| Addendum ritardo prenotazione esame | 15,00 a pratica |
| Addendum esami non presentati | 15,00 a esame |
| Esami fuori sessione | 30,00 a esame |
| Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini indicati nel calendario accademico | 70,00 a pratica |
| Rinuncia | 100,00 |
| Tassa di ricongiunzione | 100,00 |
| Tassa di sospensione di fatto | 100,00 |
| Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) | 10,00 |