Facoltà di Teologia
Consulta la tabella in cui sono elencate le tasse accademiche in base al percorso e alla Facoltà di competenza. Entra nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Facoltà di Teologia
Baccalaureato Quinquennale (biennio filosofico e triennio teologico)
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Iscrizione unica soluzione | 200,00 | 15/09/2024 |
Iscrizione in due rate | 100,00 | 19/09/2024 |
100,00 | 16/01/2025 | |
Retta annuale | 1.640,00 | |
Prima rata | 820,00 | 31/10/2024 |
Seconda rata | 820,00 | 28/02/2025 |
Licenza (Dogmatica o Spirituale)
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Iscrizione unica soluzione | 200,00 | 15/09/2024 |
Iscrizione in due rate | 100,00 | 19/09/2024 |
100,00 | 16/01/2025 | |
Retta annuale | 2.550,00 | |
Prima rata | 1.275,00 | 31/10/2024 |
Seconda rata | 1.275,00 | 28/02/2025 |
Dottorato
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Percorso propedeutico | 1.575,00 | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Percorso di ricerca | 1.575,00 | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Percorso di dissertazione | 1.575,00 | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Consegna pubblicazione | 100,00 |
Corso per la formazione di Direttori di Esercizi Spirituali Ignaziani
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Quota promozionale | 150,00 | 15/07/2024 |
Quota intera | 170,00 | 15/09/2024 |
Ospite uditore
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Ospite | 200,00 | 24/10/2024 (1° semestre) 06/03/2025(2° semestre) |
Uditore | 150,00 | 24/10/2024 (1° semestre) 06/03/2025 (2° semestre) |
Fuori corso
Causale | Euro | Scadenza |
---|---|---|
Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere unicamente gli esami di fine ciclo) | Modulo di impegno | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Iscrizione studente fuori corso | 10% della quota annuale (iscrizione + retta) | 31/10/2024 (1° semestre) 28/02/2025 (2° semestre) |
Spedizioni
Causale | Euro |
---|---|
Posta Assicurata | 10,00 |
Corriere espresso assicurato per l’Italia e il resto del mondo | 40,00 |
Certificati e Diplomi
Causale | Euro |
---|---|
Certificato di pre-iscrizione | gratis |
Certificato di iscrizione semplice | 10,00 |
Certificato di iscrizione (con traduzione) | 10,00 |
Certificato di iscrizione con testo speciale | 15,00 |
Certificato di materie sostenute | 15,00 |
Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute | 15,00 |
Stampa semplice di materie sostenute | 5,00 |
Certificato di Ottenimento Titolo. Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma Supplement. Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito. | 30,00 |
Traduzione* del certificato/diploma (inglese, spagnolo) | 20,00 |
Diploma in pergamena Dottorato | 130,00 |
Diploma in pergamena Licenza | 120,00 |
Diploma in pergamena Baccalaureato | 110,00 |
Diploma di Altro Titolo** | 90,00 |
Attestato di completamento Diploma | 25,00 |
Attestato di completamento Corso | 20,00 |
Descrizioni Corsi del programma accademico (per ciclo) | 20,00 |
Copia conforme di certificazione APRA | 10,00 |
Certificato dichiarazione status legale Ateneo | 10,00 |
Certificato Nulla Osta | 10,00 |
Certificato Regolarità amministrativa | 10,00 |
Costo vidimazione certificato c/o Santa Sede | 20,00 |
Costo vidimazione Diploma c/o Santa Sede | 30,00 |
Costo vidimazione certificato e/o diploma c/o Ambasciata di appartenenza (Santa Sede) | 50,00 |
Costo vidimazione certificato c/o Santa Sede -Messico | 70,00 |
Costo vidimazione certificato c/o Santa Sede – Austria | 100,00 |
Tasse speciali
Causale | Euro |
---|---|
Addendum iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia oltre i termini | 15,00 a pratica |
Addendum ritardo prenotazione esame | 15,00 a pratica |
Addendum esami non presentati | 15,00 a esame |
Esami fuori sessione | 30,00 a esame |
Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini indicati nel calendario accademico | 70,00 a pratica |
Rinuncia | 100,00 |
Tassa di ricongiunzione | 100,00 |
Tassa di sospensione di fatto | 100,00 |
Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) | 10,00 |