Istituto Scienza e Fede
Consulta la tabella in cui sono elencate le tasse accademiche in base al percorso e alla Facoltà di competenza. Entra nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Istituto Scienza e Fede
Diploma di Alta Formazione in Scienza e Fede
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 900,00 | |
| Prima rata | 450,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 450,00 | 28/02/2026 |
Diplomado en Ciencia y Fe
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 500,00 | |
| Prima rata | 250,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 250,00 | 28/02/2026 |
Diploma in Studi Sindonici (italiano, inglese, spagnolo)
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Modalità studente ordinario Retta annuale | 550,00 | |
| Prima rata (se pagata entro il 15/09/25 € 225,00 anziché € 275,00) | 275,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 275,00 | 28/02/2026 |
| Modalità studente straordinario (se pagata entro il 15/09/25 € 300,00 anziché € 350,00) | 350,00 | 31/10/2025 |
Postgraduate Certificate in Shroud Studies
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 550,00 | |
| Prima rata (se pagata entro il 15/09/25 € 255,00 anziché € 275,00) | 275,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 275,00 | 28/02/2026 |
| Modalità inglese Auditors (se pagata entro il 15/09/25 € 320,00 anziché € 350,00) | 350,00 | 31/10/2025 |
Diploma en Estudios Sindónicos
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 550,00 | |
| Prima rata (se pagata entro il 15/09/25 € 225,00 anziché € 275,00) | 275,00 | 31/10/2025 |
| Seconda rata | 275,00 | 28/02/20256 |
| Modalità studente straordinario (se pagata entro il 15/09/25 € 300,00 anziché € 350,00) | 350,00 | 31/10/2025 |
Fuori corso
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere unicamente gli esami di fine ciclo) | Modulo di impegno | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
| Iscrizione studente fuori corso | 10% della quota annuale (iscrizione + retta) | 31/10/2025 (1° semestre) 28/02/2026 (2° semestre) |
Spedizioni
| Causale | Euro |
|---|---|
| Posta Assicurata | 10,00 |
| Corriere espresso assicurato per l’Italia e il resto del mondo | 40,00 |
Certificati e Diplomi
| Causale | Euro |
|---|---|
| Certificato di pre-iscrizione | gratis |
| Certificato di iscrizione semplice | 10,00 |
| Certificato di iscrizione (con traduzione) | 10,00 |
| Certificato di iscrizione con testo speciale | 15,00 |
| Certificato di materie sostenute | 15,00 |
| Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute | 15,00 |
| Stampa semplice di materie sostenute | 5,00 |
| Certificato di Ottenimento Titolo. Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma Supplement. Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito. | 30,00 |
| Traduzione* del certificato/diploma (inglese, spagnolo) | 20,00 |
| Diploma in pergamena Dottorato | 130,00 |
| Diploma in pergamena Licenza | 120,00 |
| Diploma in pergamena Baccalaureato | 110,00 |
| Diploma di Altro Titolo** | 90,00 |
Tasse speciali
| Causale | Euro |
|---|---|
| Addendum iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia oltre i termini | 15,00 a pratica |
| Addendum ritardo prenotazione esame | 15,00 a pratica |
| Addendum esami non presentati | 15,00 a esame |
| Esami fuori sessione | 30,00 a esame |
| Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini indicati nel calendario accademico | 70,00 a pratica |
| Rinuncia | 100,00 |
| Tassa di ricongiunzione | 100,00 |
| Tassa di sospensione di fatto | 100,00 |
| Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) | 10,00 |