Istituto Scienza e Fede
Consulta la tabella in cui sono elencate le tasse accademiche in base al percorso e alla Facoltà di competenza. Entra nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Istituto Scienza e Fede
Diploma di Alta Formazione in Scienza e Fede
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 980,00 | |
| Prima rata | 490,00 | 31/10/2026 |
| Seconda rata | 490,00 | 28/02/2027 |
Diplomado en Ciencia y Fe
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 580,00 | |
| Prima rata | 290,00 | 31/10/2026 |
| Seconda rata | 290,00 | 28/02/2027 |
Diploma in Studi Sindonici (italiano, inglese, spagnolo)
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Modalità studente ordinario Retta annuale | 550,00 | |
| Prima rata (se pagata entro il 15/09/26 € 225,00 anziché € 275,00) | 275,00 | 31/10/2026 |
| Seconda rata | 275,00 | 28/02/2027 |
| Modalità studente straordinario (se pagata entro il 15/09/26 € 300,00 anziché € 350,00) | 350,00 | 31/10/2026 |
Postgraduate Certificate in Shroud Studies
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 600,00 | |
| Prima rata (se pagata entro il 15/09/26 € 250,00 anziché € 300,00) | 300,00 | 31/10/2026 |
| Seconda rata | 300,00 | 28/02/2027 |
| Modalità inglese Auditors (se pagata entro il 15/09/26 € 350,00 anziché € 400,00) | 400,00 | 31/10/2026 |
Diploma en Estudios Sindónicos
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Retta annuale | 550,00 | |
| Prima rata (se pagata entro il 15/09/26 € 225,00 anziché € 275,00) | 275,00 | 31/10/2026 |
| Seconda rata | 275,00 | 28/02/2027 |
| Modalità studente straordinario (se pagata entro il 15/09/26 € 300,00 anziché € 350,00) | 350,00 | 31/10/2026 |
Fuori corso
| Causale | Euro | Scadenza |
|---|---|---|
| Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere unicamente gli esami di fine ciclo) | Modulo di impegno | 31/10/2026 (1° semestre) 28/02/2027 (2° semestre) |
| Iscrizione studente fuori corso | 10% della quota annuale (iscrizione + retta) | 31/10/2026 (1° semestre) 28/02/2027 (2° semestre) |
Spedizioni
| Causale | Euro |
|---|---|
| Posta Assicurata | 10,00 |
| Corriere espresso assicurato per l’Italia e il resto del mondo | 50,00 |
Certificati e Diplomi
| Causale | Euro |
|---|---|
| Certificato di pre-iscrizione | gratis |
| Certificato di iscrizione semplice | 10,00 |
| Certificato di iscrizione (con traduzione) | 10,00 |
| Certificato di iscrizione con testo speciale | 15,00 |
| Certificato di materie sostenute | 15,00 |
| Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute | 15,00 |
| Stampa semplice di materie sostenute | 5,00 |
| Certificato di Ottenimento Titolo. Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma Supplement. Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito. | 30,00 |
| Traduzione* del certificato/diploma (inglese, spagnolo) | 20,00 |
| Diploma in pergamena Dottorato | 130,00 |
| Diploma in pergamena Licenza | 120,00 |
| Diploma in pergamena Baccalaureato | 110,00 |
| Diploma di Altro Titolo** | 90,00 |
| Diploma di altri percorsi formativi (diplomi, corsi di perfezionamento) | 40,00 |
| Attestato di completamento altri percorsi formativi | 20,00 |
Tasse speciali
| Causale | Euro |
|---|---|
| Addendum iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia oltre i termini | 15,00 a pratica |
| Addendum ritardo prenotazione esame | 15,00 a pratica |
| Addendum esami non presentati | 15,00 a esame |
| Esami fuori sessione | 30,00 a esame |
| Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini indicati nel calendario accademico | 70,00 a pratica |
| Rinuncia | 100,00 |
| Tassa di ricongiunzione | 100,00 |
| Tassa di sospensione di fatto | 100,00 |
| Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) | 10,00 |